| 1 cuota de $125.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 2 cuotas de $75.662,50 | Total $151.325,00 | |
| 3 cuotas de $51.591,66 | Total $154.775,00 | |
| 6 cuotas de $27.529,16 | Total $165.175,00 | |
| 9 cuotas de $19.926,38 | Total $179.337,50 | |
| 12 cuotas de $16.186,45 | Total $194.237,50 | |
| 24 cuotas de $11.041,14 | Total $264.987,50 |
| 3 cuotas de $52.241,66 | Total $156.725,00 | |
| 6 cuotas de $28.827,08 | Total $172.962,50 |
| 3 cuotas de $54.812,50 | Total $164.437,50 | |
| 6 cuotas de $30.795,83 | Total $184.775,00 | |
| 9 cuotas de $23.447,22 | Total $211.025,00 | |
| 12 cuotas de $19.472,91 | Total $233.675,00 |
| 18 cuotas de $12.560,41 | Total $226.087,50 |

| Talle AR | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 cm |
| 36 | 23.0 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24.0 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26.0 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27.5 cm |
| 44 | 28.0 cm |
¿Cómo medir tu pie?
Colocá una hoja sobre el piso, apoyá el pie descalzo y medí la distancia desde el talón hasta la punta del dedo más largo. Elegí el talle correspondiente según la tabla. Si estás entre dos medidas, recomendamos optar por el talle más grande para un calce más cómodo.

